In Österreich sind die Lockerungen der Hotel- und Gastronomie-Sperren, die im Zuge der Corona/ Covid-19 Krise in Kraft traten, bundeseinheitlich geregelt. In Deutschland haben die einzelnen Bundesländer unterschiedliche Zeitpunkte für die Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen.
Hier die Zeitpunkte der Lockerungen der Coronamaßnahmen im Überblick, Stand 13.Mai 2020.
Bundesland/ Land | Gastronomie | Hotels, Ferienwohnungen & Häuser | ||
---|---|---|---|---|
Österreich | 15.Mai | 29.Mai | ||
Schweiz | 11.Mai | 11.Mai | ||
Deutschland[1] | ||||
Baden-Württemberg | 18.Mai (Außengastronomie), 25.Mai (Innenbereiche) | 30.Mai | ||
Bayern | 18.Mai (Außengastronomie),25.Mai (Innenbereiche) | 30.Mai | ||
Berlin | 15.Mai (Außengastronomie) | 25.Mai (keine Buffets) | ||
Brandenburg | 15.Mai (Außengastronomie) | 15.Mai (keine Buffets) | ||
Bremen | 12.Mai: Plan wird besprochen | 12.Mai: Plan wird besprochen | ||
Hessen | 15.Mai | 15.Mai | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 9.Mai | 25.Mai (Urlauber aus anderen Bundesländern) | ||
Niedersachsen | 11.Mai | 25.Mai (maximal 50 prozentige Auslastung) | ||
Nordrhein-Westfalen | 11.Mai | 11.Mai (Campingplätze und Ferienwohnungen), 21.Mai (Hotels) | ||
Rheinland-Pfalz | 13.Mai | 18.Mai | ||
Saarland | 18.Mai | 18.Mai | ||
Sachsen-Anhalt | 22.Mai | 15.Mai (Ferienwohnungen und Campingplätze: einheimische Gäste) | ||
Sachsen | 15.Mai | 15.Mai | ||
Schleswig-Holstein | 18.Mai | 18.Mai | ||
Thüringen | 15.Mai | 15.Mai |
Quellen
[1] https://www.tagesschau.de/inland/corona-lockerung-bundeslaender-103.html
igumbi ist eine online Hotelsoftware mit einem einfachen und schnellen Buchungstool für Ihre Website. Mit dynamischen Preisen auf Ihrer Website und in den Portalen erhöhen Sie Ihren Umsatz und Gewinn.
Wir steigern Ihre provisionsfreien Direktbuchungen. Sie sparen Zeit und haben mit der iPhone App unterwegs Zugriff auf Ihre Daten.